รับผลิตลังพลาสติกใส่ขวดแก้ว , จัดหาลังพลาสติกคุณภาพสูง,ลังอุตสาหกรรมใส่ขวด สินค้าใหม่ ไม่มีมือสอง
Number | Model | Inside Dimension (MM) | Outside Dimension (MM) | Weight(KG) | Bottle Hole (MM) |
Q10(A) | 24 Bottle crate | 500*330*300 | 530*360*320 | 2.13 | 88*88 |
Q11(B) | 500*330*300 | 530*360*320 | 2.13 | 88*88 | |
Q12(C) | 505*327*304 | 535*355*320 | 2.18 | 88*88 | |
Q13-1(A) | 20 Bottle crate | 420*335*305 | 450*365*315 | 2.09 | 88*88 |
Q13-2(B) | 420*335*305 | 450*365*315 | 2.28 | 88*88 | |
Q14(A) | 12 Bottle crate | 330*245*305 | 345*260*320 | 1.3 | 88*88 |
Q15(B) | 338*245*305 | 362*270*320 | 1.26 | 88*88 | |
Q16(C) | 334*245*304 | 362*272*318 | 1.6 | 88*88 | |
Q17(D) | 338*243*302 | 362*270*318 | 1.6 | 88*88 | |
Q17(E) | 318*243*308 | 345*270*318 | 1.6 | 88*88 | |
Q17(F) | 302*223*280 | 330*247*290 | 1.6 | 88*88 | |
1000ml | 40 Bottle crate | 743*302*235 | 773*332*248 | 2.75 | 70*70*150 |
500ml | 15 Bottle crate | 384*228*250 | 408*252*265 | 1.2 | 72*72 |


